Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
Numer modelu: | Mi-V2 Mi-V2.5 Mi-V3 |
Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
Możliwość Supply: | 1000 mkw./miesiąc |
Rozstaw pikseli: | P2mm P2,5mm P3,076mm | Materiał: | Odlewane aluminium |
---|---|---|---|
Wielkość: | 640X480X70mm | Waga: | 8kg |
Podkreślić: | Wyświetlacz HD LED P2mm,HD LED Display P3mm,Ekran LED w pomieszczeniach wewnętrznych p2 |
Mały Pixel Pitch HD LED Display P2mm P2.5mm P3mm Wewnętrzna ściana video
Zastosowanie:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) mile widziany w użyciu w wnętrzach LED ściany wideo z konkurencyjną ceną, stosowane do hoteli, sklepów, szkoły, szpitala, banku...
Cechy i zalety:
- Małe rozmiary pikseli, pokazują ultra HD obraz i wideo dla reklamy i rynku wynajmu
- Wysoka precyzja i najlepsza jakość LED i sterowniki, wysoka częstotliwość odświeżania, wysoki poziom szarości
- Mały panel 640x480mm o lekkiej masie 8 kg, łatwy w obsłudze i przenoszeniu
- Aluminiowa szafa do odlewania, trwała i nie ulega deformacji;
- Wspiera różne sygnały wejściowe i wyjściowe.
- Wspiera różne typy instalacji
Przekazywanie, mocowanie na ścianie, układanie...
Parametry:
MI-V2 | MI-V2.5 | MI-V3 | |
Wskaźnik pikseli | 2 mm | 2.5 mm | 3.076 mm |
Konfiguracja pikseli | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Wymiary modułu (W x H) (mm) | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Wymiary paneli (mm) | 640x480 mm | 640x480 mm | 640x480 mm |
Moduły na szafę (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
Uchwała Rady Ministrów | 320 x 240 kropek | 256X192 kropek | 208X156 kropek |
Materiał paneli | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
Waga na szafę | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Kolory | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Wskaźnik kontrastu | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Średnie zużycie energii | 130 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Maksymalne zużycie energii | 275 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Jasność | 500 nitów | 500 nitów | 500 nitów |
Prędkość odświeżania | >= 3,840 Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
Pionowy kąt widzenia | 160° | 160° | 160° |
Horyzontalny kąt widzenia | 160° | 160° | 160° |
Oczekiwana długość życia | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin |
Obsługa | Przednia | Przednia | Przednia |
Temperatura/wilgotność operacyjna | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Zdjęcia: