Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
Numer modelu: | MI-X1.5 |
Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
Możliwość Supply: | 1000 mkw./miesiąc |
Rozstaw pikseli: | P1.5625mm | Materiał: | Odlewane aluminium |
---|---|---|---|
Wielkość: | 600x337,5mm | Gęstość: | 27,5 mm |
Waga: | 4,5 kg | Odświeżać: | 3840 Hz |
Podkreślić: | Ekran LED COB P1.5,Ekran LED 4K P1.5 |
2K 4K COB P1.5 LED Display TV Support Power and Signal Dual-Backup Design
Seria MI-X ((MI-X1.5) COB P1.5mm panel wyświetlaczy LED z doskonałą jakością obrazu / wideo HD 2K 4K, szeroko stosowany w telewizorach HD w pomieszczeniach, studiach telewizyjnych, szkołach, salach konferencyjnych, bezpieczeństwie publicznym,centrum handlowe i inne pola.
Cechy i zalety:
- Lekka waga i cienka grubość
Oszczędność czasu i kosztów instalacji, a także kosztów dostawy
- Szeroki kąt widzenia
Zarówno 170 stopni od poziomego i pionowego dla kąta widzenia
- Ultra wysoka rozdzielczość
To dostarcza naprawdę niesamowity obraz z ekstraordinary pikseli produkujących obraz, który jest jakość HD na ekranie LED
- Wysoki kontrast
Doskonała wydajność podczas pracy na kolorze
- Wysoka częstotliwość odświeżania
Może osiągnąć 3840 Hz.
- Wspieranie projektu podwójnego zapasowego
dwa zestawy zasilania i karty (sygnał) w szafce w przypadku
- 2K 4K LED telewizor
Parametry:
Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | 1.5625 |
Jasność | grzyby | >=600 |
Temperatura barwy | deg.k | 1,000-18,500 |
Kąt widzenia - poziomy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Kąt widzenia - pionowy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Waga szafy | kg | 4.5 |
Szerokość szafy | mm | 600 |
Wysokość szafy | mm | 337.5 |
Głębokość szafy | mm | 27.5 |
Materiał do szaf | Pozostałe, nieobrobione | |
Zakres temperatury pracy | stopnie C | -20 do 60 |
Zakres wilgotności operacyjnej | HR | 10% do 85% |
Typ i konfiguracja pikseli | R/G/B | Inwersja |
Matryca pikseli na szafę | kropki | 384X216 |
Rozmiar modułu LED ((WXH) | mm | 150 x 168.75 |
Rozdzielczość modułu ((WXH)) | kropki | 96X108 |
Szara skala | Poziomy | 65536 poziomów na kolor |
Kontrola jasności | Poziomy | 100 |
Prędkość obrazu | Hertz | 60 |
Częstotliwość odświeżania | Hertz | 3840 |
Napięcie wejściowe | VAC | 110/240 |
Częstotliwość mocy wejściowej | Hertz | 50/60 |
Moc (max/średnia) | Watty na mkw. | 450/150 |
Poziom w skali szarości | bity | 16 |
Zdjęcia: