Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
Numer modelu: | MI-COB1.5 |
Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
Możliwość Supply: | 1000 mkw./miesiąc |
Rozstaw pikseli: | P1,56 mm | Surowiec: | Odlewane aluminium |
---|---|---|---|
Wielkość: | 600x337,5mm | Głębokość: | 30 mm |
Waga: | 50,1 kg | System: | Nowa |
Podkreślić: | P1.56mm LED Panelów ekranowych,Płyty zasilania ściennych COB LED |
Wyświetlacz COB LED Mikropikseli P1.56mm bez znaczącej ziarenkowości pikseli
Zastosowanie:
Seria MI-COB ((MI-COB1.5) P1.56mm panel ekranu LED szeroko stosowany w wysokich hotelach, telewizorach LED 2K 4K HD, salach konferencyjnych, barach (( wodoodporne), centrach handlowych,monitorowaniu bezpieczeństwa i innych miejscach.
-Moduły COB o wysokiej niezawodności, odporne na wilgoć, przeciwderzące się zderzeniom, powierzchnia lampy oczyszczalna,
niskie zużycie energii, szybkie rozpraszanie ciepła, skutecznie wydłużają żywotność chipa.
- Dobra konsystencja, bezproblemowa montaż, dostępna dla rozwiązań 2K/4K/8K.
- Magnetyczna konstrukcja modułowa, można ją zamontować na ścianie i utrzymywać z przodu, oszczędzając miejsce i gwarantując bezproblemową obsługę dużego ekranu.
- układ napędowy stałego prądu, niska rozpraszanie mocy, jednolite światło, spełnia wymagania wysokiej częstotliwości odświeżania/współczynnika kontrastu/poziomu szarości.
- Wspieranie funkcji kalibracji punkt po punkcie, zapewnienie jednolitości koloru i jasności całego ekranu po montażu i poprawa wydajności wizualnej.
- 160°Ultra duży horyzontalny i pionowy anioł widzenia, miękki i nie oślepiający obraz, lepsza wydajność wizualna.
Parametry:
Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | 1.56 |
Jasność | grzyby | 500-800 |
Temperatura barwy | deg.k | 1,000-18,500 |
Kąt widzenia - poziomy | - Nie. | 160 ((+85/-85) |
Kąt widzenia - pionowy | - Nie. | 160 ((+85/-85) |
Waga szafy | kg | 5.1 |
Szerokość szafy | mm | 600 |
Wysokość szafy | mm | 337.5 |
Głębokość szafy | mm | 30 |
Materiał do szaf | Pozostałe, nieobrobione | |
Zakres temperatury pracy | stopnie C | -20 do 60 |
Zakres wilgotności operacyjnej | HR | 10% do 85% |
Typ i konfiguracja pikseli | R/G/B | Inwersja |
Matryca pikseli na szafę | kropki | 384X216 |
Rozmiar modułu LED ((WXH) | mm | 150 x 168.75 |
Rozdzielczość modułu ((WXH)) | kropki | 96X108 |
Szara skala | Poziomy | 65536 poziomów na kolor |
Kontrola jasności | Poziomy | 100 |
Prędkość obrazu | Hertz | 60 |
Częstotliwość odświeżania | Hertz | 3840 |
Napięcie wejściowe | VAC | 110/240 |
Częstotliwość mocy wejściowej | Hertz | 50/60 |
Moc (max/średnia) | Watty na mkw. | 500/200 |
Poziom w skali szarości | bity | 16 |
Zdjęcia: