Rozstaw pikseli: | P1.25 | Materiał: | Odlewane aluminium |
---|---|---|---|
Wielkość: | 600x337,5mm | Waga: | 4,5 kg |
Głębokość: | 27,5 mm | Skala szarości: | 16 bitów |
Podkreślić: | Wodoszczelny wyświetlacz HD LED,Wyświetlacz LED COB HD,Mały ekran LED P1.2 Pixel Pitch |
Wodoszczelny wyświetlacz HD LED COB Mały rozmiar pikseli P1.2mm Panel ekranu LED
MI-X serii 600X337.5mm COB mały piksel rozpiętości P1.25mm panel ekranu LED mile widziany w użyciu w wysokich gwiazd hotelach, spółkach papierów wartościowych, centrach handlowych, barach i innych dziedzinach.
Szybkie szczegóły:
- rozmiar pikseli: 1,25 mm, inne rozmiary pikseli P0,78125 mm, P0,9375 mm, P1,5625 mm obsługiwane
- Technika COB Inversion.
Wodotwórcze, przeciwderzające zderzeniom
- Szeroki kąt widzenia: 170°/ 170°
- Zalecana minimalna odległość widzenia: 1,2 m.
- Ultra lekkie szafki: 4,5 kg/panel
- Wielkość 600 x 337,5 mm z złotym współczynnikiem 16: 9
- konstrukcja szafy bez śrubokrętu, wysoka płaskość <= 0,1 mm
- Przednia obsługa.
- Wspieranie projektowania podwójnej kopii zapasowej zasilania i kart (sygnał)
Funkcja i charakter technologii:
- Wspieranie wielopostaciowych formatów plików, takich jak VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB itp.
- Na ekranie można znaleźć kamerę, wideo, VCD, DVD, LD, telewizor i tak dalej.
- Jasność, kontrast, nasycenie można regulować automatycznie i ręcznie.
- Jasny obraz bez migotania i zniekształceń.
- Pokaż wszystko z komputerem synchronicznie.
- Super korygująca technologia dla zniekształcenia.
- Podłączony i sterowany przez komputer przez LAN i zdalną kontrolę.
- Dostępne są różne języki, takie jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski itp.
Parametry:
Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | 1.25 |
Jasność | grzyby | >=600 |
Temperatura barwy | deg.k | 1,000-18,500 |
Kąt widzenia - poziomy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Kąt widzenia - pionowy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Waga szafy | kg | 4.5 |
Szerokość szafy | mm | 600 |
Wysokość szafy | mm | 337.5 |
Głębokość szafy | mm | 27.5 |
Materiał do szaf | Pozostałe, nieobrobione | |
Zakres temperatury pracy | stopnie C | -20 do 60 |
Zakres wilgotności operacyjnej | HR | 10% do 85% |
Typ i konfiguracja pikseli | R/G/B | Inwersja |
Matryca pikseli na szafę | kropki | 480X270 |
Rozmiar modułu LED ((WXH) | mm | 150 x 168.75 |
Rozdzielczość modułu ((WXH)) | kropki | 120X135 |
Szara skala | Poziomy | 65536 poziomów na kolor |
Kontrola jasności | Poziomy | 100 |
Prędkość obrazu | Hertz | 60 |
Częstotliwość odświeżania | Hertz | 3840 |
Napięcie wejściowe | VAC | 110/240 |
Częstotliwość mocy wejściowej | Hertz | 50/60 |
Moc (max/średnia) | Watty na mkw. | 450/150 |
Poziom w skali szarości | bity | 16 |
Zdjęcia: