Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
Numer modelu: | MI-P0.9 |
Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
Możliwość Supply: | 1000 mkw./miesiąc |
Rozstaw pikseli: | P0,9375 mm | Materiał: | Odlewane aluminium |
---|---|---|---|
Wielkość: | 600x337,5mm | Stosunek: | 16:9 |
Rodzaj usługi: | Przód | Waga: | 7 kg |
Podkreślić: | Bezproblemowy wyświetlacz HD LED,Wyświetlacz P0.9mm HD LED,COB P0.9 Wyświetlacz LED |
Bezproblemowe splicing P0.9mm HD LED Display Support Inversion COB Tech
MI-P Series 600x337.5 LED Video Wall Ultra-thin HD Display to nie tylko wydajność, ale i wszechstronność.
Dzięki ultracienkiej konstrukcji, wysokiej rozdzielczości obrazu i solidnej konstrukcji idealnie nadaje się do różnych zastosowań.
Niezależnie od tego, czy chcesz urządzić widownię w sali konferencyjnej, stworzyć atrakcyjny wizualny wyświetlacz w sklepie, czy rozwinąć wystawę w galerii,
Ten wyświetlacz to ostateczne rozwiązanie łączące estetykę z wydajnością.
- Wysoki kontrast
- Wysoka częstotliwość odświeżania
- Wysoka Szara Skala
- Szybkie montaż i obsługa serwisowa
Moduł przedniego dostępu i konstrukcja magnetyczna umożliwiają zakończenie konserwacji w ciągu 5 sekund, sprawiają, że przednie serwisowanie jest łatwe i wygodne
Można go zastosować w różnych miejscach montażu.
- Moduł COB LED mógłby pasować do szafki serii MI-P
(Szeryjne szafki MI-X z modułami COB)
Parametry:
Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | 0.9375 |
Jasność | grzyby | >=600 |
Temperatura barwy | deg.k | 2000 ~ 9500 |
Kąt widzenia - poziomy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Kąt widzenia - pionowy | - Nie. | 170 ((+85/-85) |
Waga szafy | kg | 7 |
Szerokość szafy | mm | 600 |
Wysokość szafy | mm | 337.5 |
Głębokość szafy | mm | 48 |
Materiał do szaf | Wyroby z aluminium | |
Zakres temperatury pracy | stopnie C | -20 do 60 |
Zakres wilgotności operacyjnej | HR | 10% do 85% |
Typ i konfiguracja pikseli | R/G/B | Mini 4 w 1 |
Matryca pikseli na szafę | kropki | 640X360 |
Rozmiar modułu LED ((WXH) | mm | 300x168.75 |
Rozdzielczość modułu ((WXH)) | kropki | 320X180 |
Szara skala | Poziomy | 65536 poziomów na kolor |
Kontrola jasności | Poziomy | 100 |
Prędkość obrazu | Hertz | 60 |
Częstotliwość odświeżania | Hertz | 3840 |
Napięcie wejściowe | VAC | 110/240 |
Częstotliwość mocy wejściowej | Hertz | 50/60 |
Moc (max/średnia) | Watty na mkw. | 450/150 |
Poziom w skali szarości | bity | 16 |
Zdjęcia: