| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Conwin LED Display | 
| Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS | 
| Numer modelu: | MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 szt | 
| Cena: | Negocjowalne | 
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie lotnicze | 
| Czas dostawy: | 15 dni | 
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa | 
| Możliwość Supply: | 500 sztuk/miesiąc | 
| Rozstaw pikseli: | P1,25 mm P1,5625 mm P1,875 mm | Rozmiar telewizora LED: | 136' 163' 220' | 
|---|---|---|---|
| Usługa: | Obsługa frontowa | Rozmiar szafki jednostki: | 600X337,5X52mm | 
| Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz | ||
| Podkreślić: | Wyświetlacz telewizora LED 4K,Ekran telewizora LED 2K | ||
Duży rozmiar 136 / 163 / 220 cali 2K 4K HD LED TV Panel LED Rozmiar 600X337.5mm
Zastosowanie:
Seria MI-TV MI-TV136 MI-TV163 MI-TV220 telewizor LED z jakością obrazu 2K 4K HD, nadający się do wysokiej klasy hoteli, pokoi, szkół, sal konferencyjnych, centrów handlowych i innych dziedzin.
Szybkie szczegóły 136 / 163 / 220 Inch 2K 4K HD LED TV LED
-136' LED TV
Rozmiar ekranu LED 3000X1687.5mm, w tym krawędź będzie 3008X1791.5mm
Podtrzymujące zamontowane i stojące
Zawiera pod P1.875mm, P1.5625mm i P1.25 pikseli
P1.875mm 136' LED TV - rozdzielczość 1,600X900dots - składa się z 5X5 sztuk 600X337.5 panel LED
P1.5625mm 136' LED TV - rozdzielczość 1,920X1,080 kropek - składa się z 5X5 sztuk 600X337.5 panelu LED
P1.25mm 136' LED TV - rozdzielczość 2,400X1,350 kropek - składa się z 5X5 sztuk 600X337.5 LED panel
-163' LED TV
Rozmiar ekranu LED 3600X2025mm, w tym krawędź będzie 3608X2129mm
Podtrzymujące zamontowane i stojące
Zawiera pod P1.875mm, P1.5625mm i P1.25 pikseli
P1.875mm 163' LED TV - rozdzielczość 1,920X1,080 kropek - składa się z 6X6 sztuk 600X337.5 LED panel
P1.5625mm 163' LED TV - rozdzielczość 2.304X1.296 kropek - składa się z 6X6 sztuk 600X337.5 LED panel
P1.25mm 163' LED TV - rozdzielczość 2,880X1,620 kropek - składa się z 6X6 sztuk 600X337,5 LED panelu
-Telewizor LED o długości 220'
Rozmiar ekranu LED 4800X2700mm, w tym krawędź będzie 4808X2804mm
Podtrzymujące zamontowane i stojące
Zawiera pod P1.875mm, P1.5625mm i P1.25 pikseli
P1.875mm 220' LED TV - rozdzielczość 2,560X1,440 kropek - składa się z 8X8 sztuk 600X337.5 LED panelu
P1.5625mm 220' LED TV - rozdzielczość 3,072X1,728 kropek - składa się z 8X8 sztuk 600X337.5 LED panel
P1.25mm 220' LED TV - rozdzielczość 3,840X2,160 kropek - składa się z 8X8 sztuk 600X337,5 LED panelu



- 600x337,5 mm panel LED
Szafki aluminiowe do odlewania drukowanego
Złota racja 16:9, Ultra szczupły i lekki - głębokość 52 mm i 6,9 kg
Wysoka jasność 500-800nits, wysoka odświeżalnia 3840hz, wysoka skala szarości 16 bitów
  

Właściwości telewizorów LED
- Technologia GOB do wspierania powierzchni z wodoodpornością, odkurzeniem i przeciwderzeniami
- System operacyjny obsługuje system Android,
Interfejs użytkownika systemu Android jest prosty i łatwy w obsłudze, i można kliknąć i kliknąć w dowolnym momencie
Wspiera współdzielenie różnych informacji danych w czasie rzeczywistym poprzez dokumenty, obrazy i odtwarzanie wideo
Wspieranie wieloosobowej komunikacji wideo, umożliwiające bycie wśród publiczności jak na spotkaniu twarzą w twarz
-Projekcja ekranu bezprzewodowego
Wspiera projekcję ekranu bezprzewodowego i jest kompatybilny z wieloma urządzeniami końcowymi
Wspólna inteligentna tablica, obsługująca jednoczesne pisanie przez wiele osób
Jeden ekran, wiele ekranów, interakcja sieciowa
Podłączyć i odtworzyć USB
- Wspieranie systemu Multi-Touch (potrzeba dodać dodatkowe koszty)
Parametry:
| Model | MI-TV136 | MI-TV163 | MI-TV220 | ||||||
| Pozycja | P1.875mm -136'" | P1.5625mm -136" | P1,25 mm -136" | P1.875mm -163'" | P1.5625mm -163'" | P1,25 mm -163" | P1.875mm -220' | P1.5625mm -220' | P1.25mm-220" | 
| Wielkość | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.0X1.6875 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 3.6X2.025 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 | 4.8X2.7 | 
| Powierzchnia | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 
| Rezolucja | 1600x900 | 1920x1080 | 2400x1350 | 1920x1080 | 2304x1296 | 2880x1620 | 2560x1440 | 3072x1728 | 3840x2160 | 
| Stojące/montowane | Stojące/montowane | Wzmocowane | |||||||
| IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Maksymalna moc na jednostkę | 1750 | 1800 | 1950 | 2500 | 2550 | 2700 | 4500 | 5000 | 5500 | 
| Średnia moc/pc | 1170 | 1200 | 1300 | 1670 | 1700 | 1800 | 3000 | 3350 | 3700 | 
| Waga | 100 | 100 | 100 | 145 | 145 | 145 | 256 | 256 | 256 | 
| Prędkość odświeżania | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 
| Kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 
| Wskaźnik kontrastu | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 
| Temperatura koloru | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 2000-9500 | 
| Jasność bilansu białości CD/m2 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 200-450 | 
| System operacyjny | Android / Wi-Fi | ||||||||
| Głośnik audio | 20 W | 20 W | 20 W | 30 W | 30 W | 30 W | 50 W | 50 W | 50 W | 
| AI zdalne | Podczerwień / Bluetooth | ||||||||
| Układ dotykowy | Wsparcie dotknięcia podczerwonym za dodatkową opłatą | ||||||||
| Kamera zewnętrzna | Wsparcie zewnętrznej kamery przy dodatkowych kosztach | ||||||||
| Napięcie wejściowe | 48V-240V | ||||||||
| Kolor krawędzi | Srebro/Balck | ||||||||
| Funkcja spotkania | Wsparcie, dodatkowe koszty | ||||||||
| Funkcja rozszerzenia | HDMI/USB | ||||||||
Zdjęcia:



O: Zapewniamy 1-3 lat gwarancji dla różnych produktów.