| Życie: | ≥100 000 godzin | Waga panelu LED: | 70,5 kg/k.p. | 
|---|---|---|---|
| Piksel: | 3,91 mm | Konfiguracja światła LED: | SMD3528 | 
| Temperatura pracy: | -20°C~+60°C | Napięcie robocze: | AC 100 ~ 240 V | 
| Rozmiar panelu: | 320 mm x 160 mm | Usługa: | Przedni serwis magnetyczny | 
| Metoda jazdy: | Skanowanie 1/16 | Materiał paneli: | Aluminium | 
| Podkreślić: | P1.8 Ściana wideo LED w pomieszczeniach wewnętrznych,P1.6 Ściana wideo LED w pomieszczeniach wewnętrznych,P1.5 Ściana wideo LED w pomieszczeniach | 
                                                            ||

| Wskaźnik rozmiaru pikseli | P2.976 | P3.91 | P4.81 | 
| Konfiguracja kolorów | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Wielkość modułu | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 
| 
 Tryb sterowania  | 
 1/21Skanowanie prądu stałego  | 
 Wspaniałe dzieło, 1/16Skanowanie prądu stałego  | 
 Wsparcie dla dzieci, 1/13Skanowanie prądu stałego  | 
| Jasność | 6500cd | 6500cd | 6500cd | 
| Najlepsza odległość widzenia | 2-30 m | 2-30 mm | 2-30 mm | 
| Rozmiar szafki | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm | 500*500/500*1000 mm | 
| Prędkość odświeżania | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 
| Szara skała | 16 bitów | 16 bitów | 16 bitów | 
| Rozciąg podnoszący | >100 000 godzin | >100 000 godzin | >100 000 godzin | 
| Wodoszczelny | IP65 | IP65 | IP65 | 
- Ładny wygląd i proste struktury.
- Uczciwy interfejs obsługi z lampami wskazującymi awarię, łatwy w konserwacji.
- Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzenia skali szarości, osiągając technologię debugowania dla ładnego obrazu.
-Panele składają się z wytrzymałego magnezu odlewanego na maty i lekkiego włókna węglowego.Zasłona: magnezu odlewanego na maty; skrzynka zasilania: magnezu odlewanego na maty
500*1000 paneli waży tylko 10 kg, co skutecznie poprawia wydajność instalacji i oszczędza więcej kosztów transportu






