| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
| Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
| Numer modelu: | Di-HH2.6, Di-HH2.9 |
| Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko/skrzynia lotnicza |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 1000 mkw. miesięcznie |
| Rozstaw pikseli: | P2.604 mm, P2.976 mm | Wielkość: | 500x500mm |
|---|---|---|---|
| Waga: | 70,5 kg | Rodzaj usługi: | Przód/Tył |
| Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz | System: | Nowa |
| Podkreślić: | Przenośny panel LED do wynajęcia w pomieszczeniach,Panel LED do wynajęcia w pomieszczeniach P2.6,P2.9 Panel LED etapowy |
||
P2.6 P2.9 Wnętrze LED Display Panel LED Rozmiar 500X500mm
Szybkie szczegóły:
- Pixel Pitch P2.604mm P2.976mm Lampy SMD
- 500x500 mm aluminiowa szafa do odlewania
- Ultracienkie i lekkie, 7,5 kg/pc
- 3840 Hz, bez migotania.
- Szeroki kąt widzenia 160/160 stopni
![]()
![]()
- szafa z konstrukcją ochroną narożnika, może zmniejszyć ryzyko kolizji podczas transportu.
![]()
- Pudełka z kartami zasilania z bezprzewodową konstrukcją, wsparcie modułu LED przednia/poza.
![]()
![]()
- Bezproblemowe splicing ekranu i wsparcie ± 15 stopni instalacji
- 45 stopni krawędź zrobić prawy projekt jest dostępny.
![]()
![]()
![]()
![]()
Każdy główny ekran LED jest wykonany na zamówienie według Twoich specyfikacji, spełniając szeroki zakres zastosowań, takich jak:
reklamy, sceny, konferencje, wesela, mecze i wiele innych.
- Ekran Ultra HD - Doświadcz prawdziwie filmowej i realistycznej przyjemności wizualnej z wysoką rozdzielczością i gęstością pikseli, zapewniając niezrównaną jasność wizualną.
- Wysokiej jakości moduły LED - Nasze moduły LED spełniają najwyższe standardy i są wyposażone w najnowszą technologię, zapewniając żywotność ponad 100 000 godzin.
- Profesjonalny zespół OEM - Nasz zespół inżynierów zapewnia precyzyjne rozwiązania projektowe dostosowane do Twoich konkretnych wymagań.Doceniamy Wasze uwagi i zaproponujemy specjalistyczne sugestie, które spełnią Wasze potrzeby..
- Dobra obsługa posprzedażna - 3 lata obsługi posprzedażnej jest gwarantowana, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Parametry:
| Model | Di-HH2.6 | Di-HH2.9 | Di-HH3.9 | Di-HH4.8 |
| Wskaźnik pikseli | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91mm | 4.81 mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Gęstość pikseli | 147,456 pikseli/m2 | 112,896 pikseli/m2 | 65,536 pikseli/m2 | 43,264 pikseli/m2 |
| Wymiary modułu (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Wymiary paneli (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
| Moduły na szafę (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| Rozdzielczość modułu | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Uchwała Rady Ministrów | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Materiał paneli | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
| Waga na szafę | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg |
| Kolory | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
| Wskaźnik kontrastu | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
| Średnie zużycie energii | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
| Maksymalne zużycie energii | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
| Jasność | > 1000 nitów | > 1000 nitów | > 1000 nitów | > 1000 nitów |
| Prędkość odświeżania | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
| Pionowy kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Horyzontalny kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Oczekiwana długość życia | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin |
| Obsługa | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu |
| Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Temperatura/wilgotność operacyjna | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
| Temperatura/wilgotność przechowywania | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Zdjęcia:
![]()
![]()