| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
| Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
| Numer modelu: | Seria S-Pro |
| Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna skrzynia |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 1000 m2 miesięcznie |
| Rodzaj: | Zewnętrzny stały ekran LED | Rozstaw pikseli: | P4mm-P10mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar szafki: | 960x960 | Usługa: | Serwis przedni i tylny |
| Waga: | 28 kg | Rozmiar modułu: | 480x320mm |
| Podkreślić: | Ekran LED zewnętrzny Panele ścienne,Płyty ścienne ekranu LED wodoodporne,Panel ekranu LED 3D dla gołych oczu |
||
3D Naked Eye Outdoor LED Billboard wodoodporny Wysoka jasność Wysoka odświeżalnia
960x960 Płyty LED zewnętrzne, zewnętrzna stała ściana wideo LED z poziomem ognioodporności 5VB
Zewnętrzna szafa aluminiowa 960x960mm Wysoka jasność 10000nits z częstotliwością odświeżania 3840Hz
- Silna odporność na ogień:
Materiał aluminiowy, wysoka trwałość temperatury, szybkie rozpraszanie ciepła.
- Poziom ochrony IP66
Całkowicie uszczelnione podwozie modułu aluminiowego odlewanego na maty, wodoodporne złącza, otwory kanalizacyjne zaprojektowane na dole każdej płyty
- Wsparcie przednie i tylne, wsparcie bezpośrednio na ścianie
Łatwe utrzymanie, oszczędność pracy i czasu
- Projekt bezprzewodowy
Wodaodporne złącza pomiędzy modułami, bez widocznego kabla widocznego na zewnątrz
- Wysoka jasność
powyżej 5500 nits, wysoka jasność i niskie zużycie energii
- Pixel Pitch:4.44mm,5.7mm, 6.67mm, 8mm, 10mm
- Skala szarości: 16 bitów z NOVA
- Szeroki kąt widzenia w H: 160° / V: 160°. .
- Wbudowany system wentylacji, doskonałe rozpraszanie ciepła z aluminiowym modułem LED.
- Aluminiowy moduł LED wielkości 480x320mm
- 960x960mm z lekką wagą 28kg
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametry:
| Model | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
| Wskaźnik pikseli | 40,4 mm | 50,7 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Gęstość pikseli | 50625 pikseli/m2 | 30625 pikseli/m2 | 22500 pikseli/m2 | 15625 pikseli/m2 | 10000 pikseli/m2 |
| Wymiary modułu (W x H) ((mm) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
| Wymiary paneli (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
| Moduły na szafę (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
| Rozdzielczość modułu | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
| Uchwała Rady Ministrów | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Materiał paneli | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminium l | Aluminiowe |
| Waga na szafę | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Kolory | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
| Wskaźnik kontrastu | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
| Średnie zużycie energii | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
| Maksymalne zużycie energii | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
| Jasność | > 5000 nitów | > 5500 nitów | > 5500 nitów | > 5500 nitów | > 5500 nitów |
| Prędkość odświeżania | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
| Pionowy kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Horyzontalny kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Oczekiwana długość życia | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin |
| Obsługa | Przednia / tylna | Przednia / tylna | Przednia / tylna | Przednia / tylna | Przednia / tylna |
| Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
Zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
Nasze usługi
1. 20 lat profesjonalny producent wyświetlaczy LED
2- Krótki czas dostawy: 5-15 dni roboczych, dostosowany do wymogów klienta
3Ceny hurtowe
4Usługa OEM i ODM
5. Produkt dostosowany na życzenie