Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Conwin LED Display |
Orzecznictwo: | FCC, CE, ROHS |
Numer modelu: | Di-XK2.6, Di-XK2.9, Di-XK3.9, Di-XK4.8 |
Minimalne zamówienie: | 1 mkw |
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pudełko ze sklejki/skrzynia transportowa |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 m2 miesięcznie |
Rodzaj: | Ekran LED do wypożyczenia w pomieszczeniach | Rozstaw pikseli: | P2,604 mm, P2,976 mm, P3,91 mm, P4,1 mm |
---|---|---|---|
Rozmiar szafki: | 500x1000 | Usługa: | Obsługa frontowa |
Waga: | 14 kg | Rozmiar modułu: | 250x250mm |
Podkreślić: | Wypożyczalny wyświetlacz LED 4K,Wypożyczalny wyświetlacz LED w pomieszczeniach wnętrza SMD1515,Aluminiowy p2.6 Ekran LED w pomieszczeniach wewnętrznych |
P2.6 - P4.8 Wynajem w pomieszczeniach wnętrza z LED Display Screen Die Cast Aluminium LED Cabinet
Wynajem w pomieszczeniach Ekran LED w jakości 4K z bezpłatną częstotliwością odświeżania 3840Hz
Szybkie szczegóły wynajmu ekranu LED w pomieszczeniach
- Precyzyjna szafa do odlewania, bez luk między szafami;
- Szybki zamek, dobry do wynajmu;
- Wysoka kontrastność, spójność bilansu białego i jednolitość wyświetlania kolorów;
- wysoka częstotliwość odświeżania i wysoki kontrast, wyraźny obraz bez migotania i zniekształceń;
- Bez wentylatora, bez hałasu, zapewniając spokojne środowisko pracy;
- Wysokiej rozdzielczości, aby dostarczyć nam HD i delikatne obrazy wideo;
- IP65 zarówno z przodu, jak i z tyłu, może być stosowany do stałej instalacji zewnętrznej.
- Pikselowy rozmiar: 2,604 mm. 2,976 mm, 3,91 mm,4.81 mm
- LED SMD wysokiej jakości i kontrastu, szeroki kąt widzenia: 160°/ 160°.
- Szary: 14-16 bitów z NOVA Star
- Rozmiar szafy: 500x1000mm Gurowane aluminium 14kg
- Częstotliwość odświeżania: 3840 Hz
- Wskaźnik przenikania: IP43 w pomieszczeniach
- Jasność:> 1000 cd/m2
- Instalacja z krzywą: Tak, dostępne w kształcie wąskiej i wypukłej
- Ochrona kątów: dostępna
Parametry:
Model | Di-XK2.6 | Di-XK2.9 | Di-XK3.9 | Di-XK4.8 |
Wskaźnik pikseli | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91mm | 4.81 mm |
Konfiguracja pikseli | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Gęstość pikseli | 147,456 pikseli/m2 | 112,896 pikseli/m2 | 65,536 pikseli/m2 | 43,264 pikseli/m2 |
Wymiary modułu (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Wymiary paneli (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
Moduły na szafę (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Rozdzielczość modułu | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Uchwała Rady Ministrów | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
Materiał paneli | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
Waga na szafę | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg |
Kolory | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Wskaźnik kontrastu | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Średnie zużycie energii | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Maksymalne zużycie energii | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 |
Jasność | > 1000 nitów | > 1000 nitów | > 1000 nitów | > 1000 nitów |
Prędkość odświeżania | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Pionowy kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horyzontalny kąt widzenia | 160° | 160° | 160° | 160° |
Oczekiwana długość życia | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin | 100,000 godzin |
Obsługa | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu | Z przodu/z tyłu |
Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Temperatura/wilgotność operacyjna | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Temperatura/wilgotność przechowywania | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC -50oC / |
Zdjęcia:
Nasze usługi
1. 20 lat profesjonalny producent wyświetlaczy LED
2- Krótki czas dostawy: 5-15 dni roboczych, dostosowany do wymogów klienta
3Ceny hurtowe
4Usługa OEM i ODM
5. Produkt dostosowany na życzenie